Info om jordskiftesak 0400-1961-0013

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Østre Innlandet jordskiftrettRettsted HamarParkgata 362317Hamar62782300joinpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0400-1961-0013 ROMEDAL BYGDEALMENNING07/11/196114/11/1961
0.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
040797 19610400-1961-0013-KART-040797-001ROMEDAL ALM.
040797 19610400-1961-0013-KART-040797-002ROMEDAL ALM.
040797 19610400-1961-0013-KART-040797-003ROMEDAL ALM.

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatResultatxMerknad

Berørte Eiendommer
Kommune: 3413 Gnr: 259 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 344 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 369 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 369 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 369 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 369 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 370 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 370 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 371 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 372 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 373 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 374 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 374 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 374 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 375 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 376 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 377 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 377 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 378 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 380 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 380 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 100 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 101 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 102 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 103 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 104 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 107 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 108 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 109 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 110 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 111 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 112 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 114 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 115 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 117 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 123 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 129 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 138 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 147 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 155 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 165 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 167 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 170 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 38 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 40 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 41 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 46 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 47 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 52 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 60 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 61 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 62 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 63 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 64 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 81 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 85 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 88 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 404 Bnr: 90 Fnr:
Kommune: 3413 Gnr: 405 Bnr: Fnr: