Info om jordskiftesak 0630-1930-001A

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
0630-1930-001A TRØIM
12/11/1940
0.050781Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
060443 1933KA10071103180055Trøim - Hengeskap
060443 1933KA10071103180056Trøim - Hengeskap

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 
25/10/1941  

Berørte Eiendommer
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 48 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 49 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 50 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 51 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 67 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 68 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 68 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 3042 Gnr: 70 Bnr: Fnr: