Info om jordskiftesak 1440-1914-0218

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Sogn og Fjordane jordskifterettRettsted FørdeHafstadvegen 466800Førde57991350jsofpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1440-1914-0218 BREIMSFJELLSAMEIGA14/09/191424/11/197508/01/19760.038342Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009130147BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140057BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140058BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140059BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140060BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140061BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140062BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140063BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140064BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140065BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142936BREIMSFJELLET1926KA10071009140066BREIMSFJELLET (Sjå og nr. 2938; kart i m.1:10000).
142938BREIMSFJELLET1965KA10071009140067BREIMSFJELLET (Sjå også XII-2936)
142938BREIMSFJELLET1965KA10071009140068BREIMSFJELLET (Sjå også XII-2936)

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O1976-000922/01/197627/10/1978  

Berørte Eiendommer
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 100 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 101 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 101 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 101 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 101 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 101 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 102 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 103 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 76 Bnr: Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 77 Bnr: Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 78 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 78 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 79 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 80 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 81 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 82 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 82 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 82 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 82 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 83 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 84 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 85 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 86 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 87 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 88 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 89 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 89 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 89 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 89 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 90 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 90 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 90 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 90 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 90 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 91 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 31 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 55 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 92 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 93 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 93 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 93 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 93 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 93 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 94 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 94 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 95 Bnr: Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 4650 Gnr: 99 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 4651 Gnr: 157 Bnr: Fnr:
Kommune: 4651 Gnr: 159 Bnr: Fnr:
Kommune: 4651 Gnr: 160 Bnr: Fnr:
Kommune: 4651 Gnr: 161 Bnr: Fnr:
Kommune: 4651 Gnr: 162 Bnr: Fnr: