Info om jordskiftesak 1800-1938-0001

KontaktinfoAdr1Adr2PostnrPoststedTlfEpost
Salten jordskifterett Moloveien 128003Bodø75431600jsalpost@domstol.no

SakOppstartAvsluttaTinglystGrensertotaltArealtotaltRettsbok
1800-1938-0001 MEVIK03/10/194504/10/195615/01/19570.00Rettsbok

KartnrKartnavnÅrFilnavnMerknader
182703MEVIK1948KA10071102100094MEVIK UTMARK
182703MEVIK1948KA10071102110001MEVIK UTMARK

AnkeinstanSaksnrAnketSluttaResultatMerknad
O 29/10/195609/07/1957  

Berørte Eiendommer
Kommune: 1838 Gnr: 1 Bnr: Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 1 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 10 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 11 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 12 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 13 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 14 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 15 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 16 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 17 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 18 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 19 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 2 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 20 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 21 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 22 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 23 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 24 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 25 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 26 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 27 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 28 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 29 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 3 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 30 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 33 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 34 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 35 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 4 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 5 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 6 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 7 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 8 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 2 Bnr: 9 Fnr:
Kommune: 1838 Gnr: 3 Bnr: Fnr: